Lista de espera nas Escolas Municipais de Ensino Infantil (EMEIs)
Última atualização: 27/10/2022
🍼Berçário 0-3 anos
EMEI PROFª LUCIA JAIR LUCATO - CENTRO
Nome da mãe |
Nº do protocolo |
1. Camila de Oliveira Nunes | 033/2022 |
2. Camila de Oliveira Nunes | 034/2022 |
3. Jaqueline Oliveira da Silva | 037/2022 |
4. Giovana Caroline Fernandes da Silva | 040/2022 |
5. Yeda Mireli Santos do Carmo Silva | 041/2022 |
6. Dianatam Aparecida Salvador Frangiotti | 048/2022 |
7. Kailaine Araujo Sena Silva | 054/2022 |
8. Herica Fernandes Correa Casemiro | 056/2022 |
9. Tania de Araujo | 057/2022 |
EMEI MARIA MORGANTI – CENTENÁRIO
Nome da mãe |
Nº do protocolo |
1. Taina Aparecida Piedade de Oliveira | 028/2022 |
2. Gabriela Naiara Freri | 030/2022 |
3. Francielli de Souza Araujo Françoso | 039/2022 |
4. Aline Cunha Chaves Camargo | 043/2022 |
5. Caroline Beatriz Bertolini dos Santos | 046/2022 |
6. Raquel Sanches Mantovanini Fraga | 047/2022 |
7. Antonia Felipe da Silva | 051/2022 |
8. Daiana Cristina Escalece de Araujo | 053/2022 |
9. Bruna Aparecida Vidal | 055/2022 |
EMEI GEORGINA E. S. GAYOSO – Conj. Hab. Victor Arnaldo Torrezan
Nome da mãe |
Nº do protocolo |
1. Andreia Pessoa Santana da Silva | 035/2022 |
2. Andresa Santana da Cruz | 036/2022 |
3. Patrícia Fernanda Gonzaga Mota Mussati | 038/2022 |
4. Lucileia Cristina Izidoro | 042/2022 |
5. Ana Paula dos Santos | 045/2022 |
6. Jaqueline Florentino de Souza Lourenço | 049/2022 |
7. Sonalia Silva de Oliveira | 050/2022 |
8. Bruna Tanganini Ambrosio da Cruz | 052/2022 |
9. Veronica Alves Ribeiro | 058/2022 |
EMEI LUIS FELIPPE MARIANI – DISTRITO DE GUARAPIRANGA
Nome da mãe |
Nº do protocolo |
DIário Oficial do Município - 27/10/2022
*Observação 1 : A lista de espera destes alunos será suprida para o ano letivo de 2023. haverá aproximadamente 70 vagas para este atendimento nestas unidades.